<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till &#8221;Bara&#8221; åtta procent är tio miljoner liter öl</title>
	<atom:link href="http://sverigesbryggerier.se/2009/10/bara-atta-procent-ar-tio-miljoner-liter-ol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sverigesbryggerier.se/2009/10/bara-atta-procent-ar-tio-miljoner-liter-ol/</link>
	<description>SVERIGES BRYGGERIER är den svenska bryggerinäringens branschorganisation.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Hugo</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2009/10/bara-atta-procent-ar-tio-miljoner-liter-ol/comment-page-1/#comment-613</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 21:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se/?p=1114#comment-613</guid>
		<description>Du tjatar gång på gång som ett mantra att skatten borde sänkas i Sverige, hur mycket av prisskilnaden är skatt och hur mycket är att svenska bryggerier tar ut mer betalt och skyller på skatten? Vad är skatten på en öl i Sverige.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du tjatar gång på gång som ett mantra att skatten borde sänkas i Sverige, hur mycket av prisskilnaden är skatt och hur mycket är att svenska bryggerier tar ut mer betalt och skyller på skatten? Vad är skatten på en öl i Sverige.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: mårten</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2009/10/bara-atta-procent-ar-tio-miljoner-liter-ol/comment-page-1/#comment-609</link>
		<dc:creator>mårten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se/?p=1114#comment-609</guid>
		<description>Finland provade att &quot;harmonisera&quot; sin alkoholpolitik. Vad hände? Alkoholen blev den STÖRSTA dödsorsaken! Större än hjärta och kärlsjukdomar! Större än cancer! Nära hälften av alla som dog gjorde det p.g.a. alkohol!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finland provade att &#8221;harmonisera&#8221; sin alkoholpolitik. Vad hände? Alkoholen blev den STÖRSTA dödsorsaken! Större än hjärta och kärlsjukdomar! Större än cancer! Nära hälften av alla som dog gjorde det p.g.a. alkohol!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Niklas</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2009/10/bara-atta-procent-ar-tio-miljoner-liter-ol/comment-page-1/#comment-608</link>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se/?p=1114#comment-608</guid>
		<description>Det intressanta i sammanhanget är hur stor konsumtionen totalt är. Inte om ölen råkar vara köpt i Sverige eller i Tyskland. Öl är lika skadligt oavsett var den är köpt, så att säga. Det som avgör nivån på skadorna är hur stor den totala konsumtionen är och denna kan begränsas genom en restriktiv alkoholpolitik. Det är också därför som Sverige, trots att vår politik liberaliserats, fortfarande har näst lägst konsumtion av alla EU-länder.

Vi man göra något åt problemet med gränshandeln, bör man sänka införselkvoterna till rimliga nivåer och ge mer resurser till tull och polis. Men den typen av förslag får vi konstigt nog aldrig se från industrin?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det intressanta i sammanhanget är hur stor konsumtionen totalt är. Inte om ölen råkar vara köpt i Sverige eller i Tyskland. Öl är lika skadligt oavsett var den är köpt, så att säga. Det som avgör nivån på skadorna är hur stor den totala konsumtionen är och denna kan begränsas genom en restriktiv alkoholpolitik. Det är också därför som Sverige, trots att vår politik liberaliserats, fortfarande har näst lägst konsumtion av alla EU-länder.</p>
<p>Vi man göra något åt problemet med gränshandeln, bör man sänka införselkvoterna till rimliga nivåer och ge mer resurser till tull och polis. Men den typen av förslag får vi konstigt nog aldrig se från industrin?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

