<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Mer än tre miljarder i skatt från bryggerinäringen- exklusive moms</title>
	<atom:link href="http://sverigesbryggerier.se/2010/02/mer-an-tre-miljarder-i-skatt-fran-bryggerinaringen-exklusive-moms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sverigesbryggerier.se/2010/02/mer-an-tre-miljarder-i-skatt-fran-bryggerinaringen-exklusive-moms/</link>
	<description>SVERIGES BRYGGERIER är den svenska bryggerinäringens branschorganisation.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Cecilia Giertta</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2010/02/mer-an-tre-miljarder-i-skatt-fran-bryggerinaringen-exklusive-moms/comment-page-1/#comment-708</link>
		<dc:creator>Cecilia Giertta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se/?p=1344#comment-708</guid>
		<description>Skatten i Sverige är 78 Euro per hektoliter och i Danmark 32 Euro per hektoliter. Då räknar man med en alkoholhalt på 4,8 volymprocent. Plus moms.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skatten i Sverige är 78 Euro per hektoliter och i Danmark 32 Euro per hektoliter. Då räknar man med en alkoholhalt på 4,8 volymprocent. Plus moms.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hugo</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2010/02/mer-an-tre-miljarder-i-skatt-fran-bryggerinaringen-exklusive-moms/comment-page-1/#comment-707</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se/?p=1344#comment-707</guid>
		<description>Så skatten på en öl är alltså 2,60 i Sverige
och 1,10 i Danmark altså 1,50 skillnad i skatt eller ? Bör man inte ha alkoholhalten med i beräkningen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så skatten på en öl är alltså 2,60 i Sverige<br />
och 1,10 i Danmark altså 1,50 skillnad i skatt eller ? Bör man inte ha alkoholhalten med i beräkningen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jonte</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2010/02/mer-an-tre-miljarder-i-skatt-fran-bryggerinaringen-exklusive-moms/comment-page-1/#comment-706</link>
		<dc:creator>Jonte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 23:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se/?p=1344#comment-706</guid>
		<description>1 hektoliter = 100 liter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 hektoliter = 100 liter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hugo</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2010/02/mer-an-tre-miljarder-i-skatt-fran-bryggerinaringen-exklusive-moms/comment-page-1/#comment-705</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se/?p=1344#comment-705</guid>
		<description>Hur räknar man då? Är det / alkoholhalt

Jag antar att det inte är lika enkelt som att skatten på 10 liter öl är 78,2 euro för då går inte systembolagets priser ihop.

En öl 0,33l 
en euro ca 10 kr 

altså 26 kr /öl  i Sverige 

vilket inte verkar rimligt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur räknar man då? Är det / alkoholhalt</p>
<p>Jag antar att det inte är lika enkelt som att skatten på 10 liter öl är 78,2 euro för då går inte systembolagets priser ihop.</p>
<p>En öl 0,33l<br />
en euro ca 10 kr </p>
<p>altså 26 kr /öl  i Sverige </p>
<p>vilket inte verkar rimligt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Cecilia Giertta</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2010/02/mer-an-tre-miljarder-i-skatt-fran-bryggerinaringen-exklusive-moms/comment-page-1/#comment-703</link>
		<dc:creator>Cecilia Giertta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se/?p=1344#comment-703</guid>
		<description>EU-statistik på punktskatterna på öl i hela Europa visar att Danmark har 32,8 Euro per hektoliter, Sverige har 78,2 Euro per hektoliter. Därutöver kommer 25 procents moms i Sverige.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EU-statistik på punktskatterna på öl i hela Europa visar att Danmark har 32,8 Euro per hektoliter, Sverige har 78,2 Euro per hektoliter. Därutöver kommer 25 procents moms i Sverige.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hugo</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2010/02/mer-an-tre-miljarder-i-skatt-fran-bryggerinaringen-exklusive-moms/comment-page-1/#comment-699</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se/?p=1344#comment-699</guid>
		<description>Och vad gör det i skatteskilland / öl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Och vad gör det i skatteskilland / öl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Cecilia Giertta</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2010/02/mer-an-tre-miljarder-i-skatt-fran-bryggerinaringen-exklusive-moms/comment-page-1/#comment-693</link>
		<dc:creator>Cecilia Giertta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se/?p=1344#comment-693</guid>
		<description>Danskarna är hälften så många som svenskarna, bryggerierna betalar en tredjedel så mycket skatt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danskarna är hälften så många som svenskarna, bryggerierna betalar en tredjedel så mycket skatt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hugo</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2010/02/mer-an-tre-miljarder-i-skatt-fran-bryggerinaringen-exklusive-moms/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 06:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se/?p=1344#comment-690</guid>
		<description>Det är väll klart att danskarna betalar mindre skatt de är ju färre invånare.

Men hur mycket är skatteskillnaden på en öl i Sverige och Danmark?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är väll klart att danskarna betalar mindre skatt de är ju färre invånare.</p>
<p>Men hur mycket är skatteskillnaden på en öl i Sverige och Danmark?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Cecilia Giertta</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2010/02/mer-an-tre-miljarder-i-skatt-fran-bryggerinaringen-exklusive-moms/comment-page-1/#comment-684</link>
		<dc:creator>Cecilia Giertta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se/?p=1344#comment-684</guid>
		<description>I Finland blev det 432,22 miljoner euro från bryggerinäringen (!) och 228,01 miljoner euro för vinprodukter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I Finland blev det 432,22 miljoner euro från bryggerinäringen (!) och 228,01 miljoner euro för vinprodukter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hampus</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2010/02/mer-an-tre-miljarder-i-skatt-fran-bryggerinaringen-exklusive-moms/comment-page-1/#comment-683</link>
		<dc:creator>Hampus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 17:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se/?p=1344#comment-683</guid>
		<description>Finland då?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finland då?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

