<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sveriges Bryggerier &#187; Pressmeddelanden</title>
	<atom:link href="http://sverigesbryggerier.se/category/publicerat/pressmeddelande/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sverigesbryggerier.se</link>
	<description>SVERIGES BRYGGERIER är den svenska bryggerinäringens branschorganisation.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cider, lightläsk och stilla vatten ökade mest under 2011</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2012/01/cider-lightlask-och-stilla-vatten-okade-mest-under-2011/</link>
		<comments>http://sverigesbryggerier.se/2012/01/cider-lightlask-och-stilla-vatten-okade-mest-under-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Sörbom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[Publicerat]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[bryggeri]]></category>
		<category><![CDATA[bryggerier]]></category>
		<category><![CDATA[cider]]></category>
		<category><![CDATA[flaskvatten]]></category>
		<category><![CDATA[folköl]]></category>
		<category><![CDATA[gränshandel]]></category>
		<category><![CDATA[kolsyrat vatten]]></category>
		<category><![CDATA[läsk]]></category>
		<category><![CDATA[mellanöl]]></category>
		<category><![CDATA[mineralvatten]]></category>
		<category><![CDATA[öl]]></category>
		<category><![CDATA[ölexport]]></category>
		<category><![CDATA[ölmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[ölskatt]]></category>
		<category><![CDATA[starköl]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se/?p=3496</guid>
		<description><![CDATA[Lightläsk, stilla vatten och cider var de dryckeskategorier som ökade allra mest under 2011. Det visar de ackumulerade siffrorna för den svenska dryckesförsäljningen som just blivit färdiga. Också det smaksatta kolsyrade vattnet gick bra. Trots det, och trots ökad starköls- och ciderförsäljning, minskade marknaden totalt för 2011 med 0,1 procent. Ölexporten till tyska gränshandeln ökade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lightläsk, stilla vatten och cider var de dryckeskategorier som ökade allra mest under 2011. Det visar de ackumulerade siffrorna för den svenska dryckesförsäljningen som just blivit färdiga. Också det smaksatta kolsyrade vattnet gick bra.</p>
<p>Trots det, och trots ökad starköls- och ciderförsäljning, minskade marknaden totalt för 2011 med 0,1 procent. Ölexporten till tyska gränshandeln ökade med 0,2 procent.</p>
<p>– Vi upplever just nu en öl- och cidertrend i Sverige och det är intressant att se att försäljningen på hotell och restaurang, i samband med mat, ökat kraftigt för både starköl och cider.</p>
<p>– Att olika dieter också sätter tydliga spår på vad vi dricker till maten är uppenbart, den kalorifria lightläsken har gjort comeback på krogarna, och ökade med drygt tre procent, konstaterar Cecilia Giertta, vd Sveriges Bryggerier.</p>
<p>Mellanölet och det starkare av folkölen (2,81–3,5 volymprocent) fortsätter tappa, här har de starkare och billigare alternativen vid gränshandeln fortsatt påverkan på försäljningen. (<a href="http://sverigesbryggerier.se/olfakta/">http://sverigesbryggerier.se/olfakta/</a>)</p>
<p>Den svenska exporten till gränshandeln i Tyskland ökade för öl med 0,2 procent under 2011 och hamnade på närmare 44 miljoner liter svenskproducerat. För cider stannade exporten vid nästan 8,4 miljoner liter för de svenska bryggerierna.</p>
<p><strong>Totalförsäljningen 2011, ackumulerat (index 100=samma som i fjol)</strong></p>
<p><strong>Folköl</strong> <strong>upp till</strong> <strong>2,8</strong> volymprocent            45,4 miljoner liter    Index 100,3</p>
<p><strong>Folköl 2,81–3,5</strong> volymprocent                89,9 miljoner liter    Index 95,8</p>
<p><strong>Mellanöl 3,51–4,50</strong> volymprocent        17,5 miljoner liter    Index 96,5</p>
<p><strong>Starköl 4,51–5,99</strong> volymprocent          248,7 miljoner liter      Index 100,2</p>
<p><strong>Starköl över 6,0</strong> volymprocent               32,1 miljoner liter   Index 102,3</p>
<p><strong>Cider över 2,25</strong> volymprocent                14,6 miljoner liter   Index 102,9</p>
<p><strong>Kolsyrad läsk, light</strong> <strong>exkl syrup</strong>                95,7 miljoner liter   Index 109,1</p>
<p><strong>Kolsyrad läsk, regular exkl syrup</strong>         460,8 miljoner liter      Index 98,6</p>
<p><strong>Kolsyrat vatten, naturellt</strong>                       76,9 miljoner liter    Index 99,8</p>
<p><strong>Kolsyrat vatten, smaksatt</strong>                    122,4 miljoner liter    Index 101,9</p>
<p><strong>Stilla vatten</strong>                                               121,8 miljoner liter    Index 107,3</p>
<p><strong>För ev ytterligare information var vänlig kontakta</strong></p>
<p>Cecilia Giertta, vd Sveriges Bryggerier 08 762 65 50 eller 070 235 85 77</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsverigesbryggerier.se%2F2012%2F01%2Fcider-lightlask-och-stilla-vatten-okade-mest-under-2011%2F&amp;title=Cider%2C%20lightl%C3%A4sk%20och%20stilla%20vatten%20%C3%B6kade%20mest%20under%202011" id="wpa2a_2"><img src="http://sverigesbryggerier.se/wp-content/uploads/2009/12/share.gif" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sverigesbryggerier.se/2012/01/cider-lightlask-och-stilla-vatten-okade-mest-under-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikrobiologi och folkbildning gav stipendiepengar</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2011/12/mikrobiologi-och-folkbildning-gav-stipendiepengar/</link>
		<comments>http://sverigesbryggerier.se/2011/12/mikrobiologi-och-folkbildning-gav-stipendiepengar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Sörbom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[Publicerat]]></category>
		<category><![CDATA[bryggare]]></category>
		<category><![CDATA[bryggeri]]></category>
		<category><![CDATA[kopparbergs bryggeri]]></category>
		<category><![CDATA[mattias hammenlind]]></category>
		<category><![CDATA[öl]]></category>
		<category><![CDATA[peter bronsman]]></category>
		<category><![CDATA[sigtuna Brygghus]]></category>
		<category><![CDATA[stipendium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se/?p=3429</guid>
		<description><![CDATA[Muvedeta Kodzaga från Kopparbergs Bryggeri och Mattias Hammenlind från Sigtuna Brygghus tilldelas båda två stipendier ur Franz Heiss Fond som sköts av Sveriges Bryggerier. Muvedeta får Franz Heiss Stora Stipendium på 20 000 kronor för att ytterligare utöka sina kunskaper i bland annat mikrobiologi, typning och produktutveckling. Muvedeta arbetar sen 15 år tillbaka på Kopparbergs Bryggeri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muvedeta Kodzaga från Kopparbergs Bryggeri och Mattias Hammenlind från Sigtuna Brygghus tilldelas båda två stipendier ur Franz Heiss Fond som sköts av Sveriges Bryggerier.</p>
<p>Muvedeta får Franz Heiss Stora Stipendium på 20 000 kronor för att ytterligare utöka sina kunskaper i bland annat mikrobiologi, typning och produktutveckling. Muvedeta arbetar sen 15 år tillbaka på Kopparbergs Bryggeri där hon är verkar i laboratoriet.</p>
<p>Mattias arbetar sen drygt två år som bryggmästare på Sigtuna Brygghus som är den nyaste medlemmen i Sveriges Bryggerier. Mattias får Franz Heiss Lilla Stipendium på 10 000 kronor för att öka sin kunskap om ölet och därigenom fortsatt kunna driva utvecklingen på Brygghuset som folkbildare för att öl är mer än ”en stor stark”.</p>
<p>Ordförande i stiftelsen är Peter Bronsman, Kopparbergs.</p>
<p>För ev frågor var vänlig kontakta</p>
<p>Cecilia Giertta, vd Sveriges Bryggerier 08 762 65 50</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsverigesbryggerier.se%2F2011%2F12%2Fmikrobiologi-och-folkbildning-gav-stipendiepengar%2F&amp;title=Mikrobiologi%20och%20folkbildning%20gav%20stipendiepengar" id="wpa2a_4"><img src="http://sverigesbryggerier.se/wp-content/uploads/2009/12/share.gif" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sverigesbryggerier.se/2011/12/mikrobiologi-och-folkbildning-gav-stipendiepengar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordförsäljning i oktober för öl och cider &#8211; Ökar både på Systembolaget och gränshandeln</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2011/11/rekordforsaljning-i-oktober-for-ol-och-cider-okar-bade-pa-systembolaget-och-granshandeln/</link>
		<comments>http://sverigesbryggerier.se/2011/11/rekordforsaljning-i-oktober-for-ol-och-cider-okar-bade-pa-systembolaget-och-granshandeln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 07:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Sörbom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[Publicerat]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[bryggeri]]></category>
		<category><![CDATA[bryggerier]]></category>
		<category><![CDATA[cider]]></category>
		<category><![CDATA[flaskvatten]]></category>
		<category><![CDATA[gränshandel]]></category>
		<category><![CDATA[kolsyrat vatten]]></category>
		<category><![CDATA[läsk]]></category>
		<category><![CDATA[mineralvatten]]></category>
		<category><![CDATA[öl]]></category>
		<category><![CDATA[ölexport]]></category>
		<category><![CDATA[ölmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[starköl]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[systembolaget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se/?p=3314</guid>
		<description><![CDATA[Den senaste försäljningsstatistiken visar att starköl och starkcider sålt rekordstora mängder under oktober månad med en total uppgång på 6,5 respektive 11,4 procent på Systembolaget. På gränshandeln var ökningen ännu större; 16,3 procent för öl respektive 18,1 procent för cider. Totalt såldes 22 miljoner liter starköl i Sverige under oktober vilket är en uppgång med 4,9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Den senaste försäljningsstatistiken visar att starköl och starkcider sålt rekordstora mängder under oktober månad med en total uppgång på 6,5 respektive 11,4 procent på Systembolaget. På gränshandeln var ökningen ännu större; 16,3 procent för öl respektive 18,1 procent för cider.</strong></p>
<p>Totalt såldes 22 miljoner liter starköl i Sverige under oktober vilket är en uppgång med 4,9 procent jämfört med samma månad förra året. Starkcidern ökade totalt med hela 8,5 procent till knappt 1 miljon liter under oktober. Och ser man till försäljningen av dessa drycker på Systembolaget är ökningen ännu större: starkölet ökar med 6,5 procent och starkcidern ökar med 11,4 procent.</p>
<p>De svenska bryggeriernas försäljning till den tyska gränshandeln var dock ännu starkare. Dit såldes 3,5 miljoner liter starköl under oktober, vilket är en ökning med 16,3 procent jämfört med förra året. De svenska bryggerierna sålde också 436 000 liter starkcider till gränshandeln, en ökning med 18,1 procent. Hittills i år har de svenska bryggerierna sålt drygt 38,2 miljoner liter starköl och 7,4 miljoner liter starkcider enbart till de tyska gränshandelsbutikerna. Så det lutar mot rekord i år igen.<strong> </strong></p>
<p>Även den kolsyrade läsken ökar något under oktober månad, och allra mest lightprodukterna. Försäljningen gick totalt upp med 0,8 procent, och för lightläsk ökade försäljningen ännu mer: upp 5,1 procent under oktober, och hela 9,9 procent upp för årets tio första månader.</p>
<p>Den långsiktiga trenden för vatten på flaska visar på en fortsatt ökning. Under 2010 noterades en ökning i försäljningen med 1,2 procent jämfört med 2009.  Och denna ökning ser ut att fortsätta eftersom försäljningen av vatten på flaska för årets tio första månader också den ökar med 1,2 procent jämfört med motsvarande period förra året. Allra mest ökar stilla vatten med närmare 20 procent sista året.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>För ev frågor kontakta:<br />
Cecilia Giertta, vd Sveriges Bryggerier, 08 762 65 50 eller</p>
<p>Fredrik Sörbom, Sveriges Bryggerier 08 762 65 51</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsverigesbryggerier.se%2F2011%2F11%2Frekordforsaljning-i-oktober-for-ol-och-cider-okar-bade-pa-systembolaget-och-granshandeln%2F&amp;title=Rekordf%C3%B6rs%C3%A4ljning%20i%20oktober%20f%C3%B6r%20%C3%B6l%20och%20cider%20%26%238211%3B%20%C3%96kar%20b%C3%A5de%20p%C3%A5%20Systembolaget%20och%20gr%C3%A4nshandeln" id="wpa2a_6"><img src="http://sverigesbryggerier.se/wp-content/uploads/2009/12/share.gif" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sverigesbryggerier.se/2011/11/rekordforsaljning-i-oktober-for-ol-och-cider-okar-bade-pa-systembolaget-och-granshandeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sveriges Bryggerier välkomnar besked från regeringen</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2011/09/sveriges-bryggerier-valkomnar-besked-fran-regeringen/</link>
		<comments>http://sverigesbryggerier.se/2011/09/sveriges-bryggerier-valkomnar-besked-fran-regeringen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Sörbom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[Publicerat]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[alkoholpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[alkoholskatt]]></category>
		<category><![CDATA[bryggeri]]></category>
		<category><![CDATA[gränshandel]]></category>
		<category><![CDATA[ölskatt]]></category>
		<category><![CDATA[starköl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se/?p=3218</guid>
		<description><![CDATA[Regeringens besked att inte höja ölskatten välkomnas av Sveriges Bryggerier och hela den svenska bryggarnäringen. - Vi är glada om vi kunnat visa att ännu högre ölskatter inte betyder att vi svenskar arbetar mer och super mindre, utan snarare tvärtom, säger Sveriges Bryggerier vd Cecilia Giertta i en kommentar. - Vi hoppas förstås också att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regeringens besked att inte höja ölskatten välkomnas av Sveriges Bryggerier och hela den svenska bryggarnäringen.</p>
<p>- Vi är glada om vi kunnat visa att ännu högre ölskatter inte betyder att vi svenskar arbetar mer och super mindre, utan snarare tvärtom, säger Sveriges Bryggerier vd Cecilia Giertta i en kommentar.</p>
<p>- Vi hoppas förstås också att det tillbakadragna förslaget innebär att regeringen på allvar tänker se till att få alkoholförsäljningen under kontroll, och att man insett att den rätta vägen inte går via ännu högre skatter.</p>
<p>- För ungdomarnas skull var det här mycket bra, konstaterar Sveriges Bryggeriers ordförande Paul Bergqvist. Det betyder att regeringen lyssnat på oss och delar vår oro över den okontrollerade försäljningen.</p>
<p>- Högre ölskatter betyder inte nödvändigtvis högre inkomster för staten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsverigesbryggerier.se%2F2011%2F09%2Fsveriges-bryggerier-valkomnar-besked-fran-regeringen%2F&amp;title=Sveriges%20Bryggerier%20v%C3%A4lkomnar%20besked%20fr%C3%A5n%20regeringen" id="wpa2a_8"><img src="http://sverigesbryggerier.se/wp-content/uploads/2009/12/share.gif" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sverigesbryggerier.se/2011/09/sveriges-bryggerier-valkomnar-besked-fran-regeringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augusti rekordmånad för öl, cider, läsk och vatten</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2011/09/augusti-rekordmanad-for-ol-cider-lask-och-vatten/</link>
		<comments>http://sverigesbryggerier.se/2011/09/augusti-rekordmanad-for-ol-cider-lask-och-vatten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 22:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Giertta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[Publicerat]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[bryggeri]]></category>
		<category><![CDATA[bryggerier]]></category>
		<category><![CDATA[cider]]></category>
		<category><![CDATA[flaskvatten]]></category>
		<category><![CDATA[kolsyrat vatten]]></category>
		<category><![CDATA[läsk]]></category>
		<category><![CDATA[mellanöl]]></category>
		<category><![CDATA[mineralvatten]]></category>
		<category><![CDATA[öl]]></category>
		<category><![CDATA[ölmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[starköl]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se/?p=3183</guid>
		<description><![CDATA[Augusti blev en rekordbra månad för de svenska bryggerierna. När försäljningsstatistiken nu är klar visar den en uppgång på samtliga kategorier; öl, cider, vatten och läsk. Totalt såldes 128 498 000 liter dryck under augusti i Sverige vilket är en uppgång jämfört med augusti i fjol med 8 procent. Störst uppgång av dryckerna visar starkcider och blanddryck [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Augusti blev en rekordbra månad för de svenska bryggerierna. När försäljningsstatistiken nu är klar visar den en uppgång på samtliga kategorier; öl, cider, vatten och läsk.</p>
<p>Totalt såldes 128 498 000 liter dryck under augusti i Sverige vilket är en uppgång jämfört med augusti i fjol med 8 procent.</p>
<p>Störst uppgång av dryckerna visar starkcider och blanddryck med en total uppgång på 15,2 procent. Blanddrycken gick upp med 21 procent och cidern med 11,4 procent. Volymmässigt stannade kategorin på 2 525 000 liter.</p>
<p>Volymmässigt är starköl naturligt nog den största maltdrycken bland bryggerierna, totalt såldes 28 573 000 liter starköl under augusti. Den vanliga starkölen (4,5-6,0 %) ökade mest, under augusti med 12,2 procent och totalt 24 296 000 liter. Mellanölet fortsätter att tappa och utgjorde totalt under månaden 1 647 000 liter av starkölsförsäljningen.</p>
<p>Försäljningen av läsk ökade med 7,2 procent och den totala volymen under månaden var 53 032 000 liter, lightläsken utgör 8 815 000 liter av den totala volymen.</p>
<p>Mineral-, käll- och bordsvattnet, både det kolsyrade och det stilla vattnet ökade stort i augusti. Totalt ökade det kolsyrade vattnet med 11,6 procent, varav det smaksatta ökade mest med 14,7 procent. Det stilla vattnet ökade med 19,5 procent. Total volym för kolsyrat vatten var under augusti 19 290 000 liter varav smaksatt utgjorde 11 897 000 liter. Totalvolymen för det stilla vattnet var 1 145 000 liter.</p>
<p>För ev frågor kontakta:<br />
Cecilia Giertta, vd Sveriges Bryggerier, 08-762 65 50</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsverigesbryggerier.se%2F2011%2F09%2Faugusti-rekordmanad-for-ol-cider-lask-och-vatten%2F&amp;title=Augusti%20rekordm%C3%A5nad%20f%C3%B6r%20%C3%B6l%2C%20cider%2C%20l%C3%A4sk%20och%20vatten" id="wpa2a_10"><img src="http://sverigesbryggerier.se/wp-content/uploads/2009/12/share.gif" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sverigesbryggerier.se/2011/09/augusti-rekordmanad-for-ol-cider-lask-och-vatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gränshandeln håller ställningarna trots räntor och regn</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2011/09/granshandeln-haller-stallningarna-trots-rantor-och-regn/</link>
		<comments>http://sverigesbryggerier.se/2011/09/granshandeln-haller-stallningarna-trots-rantor-och-regn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Giertta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[Publicerat]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[alkoholpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[alkoholskatt]]></category>
		<category><![CDATA[bryggeri]]></category>
		<category><![CDATA[cider]]></category>
		<category><![CDATA[gränshandel]]></category>
		<category><![CDATA[ölexport]]></category>
		<category><![CDATA[resandeinförsel]]></category>
		<category><![CDATA[smuggling]]></category>
		<category><![CDATA[starköl]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se/?p=3176</guid>
		<description><![CDATA[Trots att sommaren inte bjöd på något riktigt stabilt högtryck i någon del av landet höll gränshandeln för öl ungefär samma värme som i fjol. En svag nedgång ackumulerat till och med augusti med 0,5 procent med en uppgång igen för augusti med 0,8 procent. För cider var trenden ackumulerat nedåtgående ända fram till augusti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trots att sommaren inte bjöd på något riktigt stabilt högtryck i någon del av landet höll gränshandeln för öl ungefär samma värme som i fjol. En svag nedgång ackumulerat till och med augusti med 0,5 procent med en uppgång igen för augusti med 0,8 procent.</p>
<p>För cider var trenden ackumulerat nedåtgående ända fram till augusti, då försäljningen ökade med 41,2 procent.</p>
<p>I augusti såldes närmare 4 miljoner liter svensk öl och 883 tusen liter svensk cider i gränshandeln i Tyskland. Ackumulerat för året har de svenska bryggerierna sålt nästan 32 miljoner liter öl och 6,5 miljoner liter cider i gränshandeln.</p>
<p>- Gränshandeln är en viktig försäljningskanal som vi inte har råd att avstå ifrån, konstaterar Cecilia Giertta, vd på Sveriges Bryggerier. I princip allt vi säljer dit köps tillbaka av svenskarna som storhandlar. Exporterar inte vi till gränshandeln köper svenskarna något annat öl eller cider med sig hem.</p>
<p>- Stora volymer öl tas också in i Sverige för olaglig vidareförsäljning. Till syvende och sidst är det våra ungdomar som drabbas eftersom tillgången på alkohol utan krav på ålderslegitimation ökar år för år, månad för månad. Att i det läget höja ölskatterna utan att först göra en ordentlig konsekvensutredning känns närmast cyniskt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsverigesbryggerier.se%2F2011%2F09%2Fgranshandeln-haller-stallningarna-trots-rantor-och-regn%2F&amp;title=Gr%C3%A4nshandeln%20h%C3%A5ller%20st%C3%A4llningarna%20trots%20r%C3%A4ntor%20och%20regn" id="wpa2a_12"><img src="http://sverigesbryggerier.se/wp-content/uploads/2009/12/share.gif" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sverigesbryggerier.se/2011/09/granshandeln-haller-stallningarna-trots-rantor-och-regn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekommendationer hjälper alkoholannonsörer</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2011/09/rekommendationer-hjalper-alkoholannonsorer/</link>
		<comments>http://sverigesbryggerier.se/2011/09/rekommendationer-hjalper-alkoholannonsorer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Giertta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[Publicerat]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholgranskningsman]]></category>
		<category><![CDATA[alkoholpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[alohollagen]]></category>
		<category><![CDATA[annonsering]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[självreglering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[Åtta månader efter att den nya alkohollagen infördes, med nya strängare regler för bland annat bildanvändning i marknadsföring vilket kommer att påverka företags egna hemsidor, finns det fortfarande inga tydliga riktlinjer om hur lagen ska tolkas. Sveriges Annonsörer, Sveriges Bryggerier, Sprit- och Vinleverantörsförening SVL, och Sveriges Marknadsförbund har därför tagit fram nya uppdaterade rekommendationer om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Åtta månader efter att den nya alkohollagen infördes, med nya strängare regler för bland annat bildanvändning i marknadsföring vilket kommer att påverka företags egna hemsidor, finns det fortfarande inga tydliga riktlinjer om hur lagen ska tolkas. Sveriges Annonsörer, Sveriges Bryggerier, Sprit- och Vinleverantörsförening SVL, och Sveriges Marknadsförbund har därför tagit fram nya uppdaterade rekommendationer om hur marknadsförare och annonsörer ska förhålla sig till den nya lagen för att undvika att bryta mot lagen.</p>
<p>- Medlemmarna i våra branschförbund är ansvarsfulla och vi vill att hela den svenska annonseringen runt alkoholhaltiga drycker ska vara det, inte bara den som våra medlemmar står för, säger Cecilia Giertta, vd för Sveriges Bryggerier och Erika Nylander, vd för SVL, angående de nya rekommendationerna.</p>
<p>- Lagen kan vara svårtolkad och det finns inga tydliga riktlinjer för hur annonsörer och marknadsförare egentligen ska förhålla sig, konstaterar Jan Fager, vd på Sveriges Marknadsförbund och Tobias Eltell, jurist på Sveriges Annonsörer.</p>
<p>- Vi tror på marknadsföring, men alkoholprodukter är inte vilka varor som helst och därför ska våra rekommendationer underlätta för samtliga parter så ingen ska behöva bryta mot lagen.</p>
<p>För att ytterligare understryka vikten av att följa lagen när det gäller alkoholannonsering finansierar också Sveriges Bryggerier och SVL världens ende Alkoholgranskningsman, AGM.  AGM är idag Mattias Grundström, med ett förflutet som den övervakande myndigheten Konsumentverkets, alkoholhandläggare och –expert.</p>
<p>AGM får idag en ny hemsida. Här kan du läsa våra uppdaterade rekommendationer samt anmäla felaktig alkoholreklam: www.alkoholgranskningsmannen.se</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>För ev frågor var vänlig kontakta:</p>
<p>Sveriges Annonsörer, Tobias Eltell tel nr 08-545 252 36</p>
<p>Sveriges Bryggerier, Cecilia Giertta tel 08-762 65 50</p>
<p>Sveriges Marknadsförbund, Jan Fager tel 0703-92 34 44</p>
<p>Sprit- och vinleverantörsföreningen SVL, Erika Nylander tel 08-762 76 25</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsverigesbryggerier.se%2F2011%2F09%2Frekommendationer-hjalper-alkoholannonsorer%2F&amp;title=Rekommendationer%20hj%C3%A4lper%20alkoholannons%C3%B6rer" id="wpa2a_14"><img src="http://sverigesbryggerier.se/wp-content/uploads/2009/12/share.gif" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sverigesbryggerier.se/2011/09/rekommendationer-hjalper-alkoholannonsorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starka starkölen upp 131 procent i maj</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2011/06/starka-starkolen-upp-131-procent-i-maj/</link>
		<comments>http://sverigesbryggerier.se/2011/06/starka-starkolen-upp-131-procent-i-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Giertta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
