<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sveriges Bryggerier &#187; Privatinförsel och smuggling</title>
	<atom:link href="http://sverigesbryggerier.se/category/publicerat/privatinforsel-smuggling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sverigesbryggerier.se</link>
	<description>SVERIGES BRYGGERIER är den svenska bryggerinäringens branschorganisation.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tungt kriminella säljer alkohol till ungdomar</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/tungt-kriminella-saljer-alkohol-till-ungdomar/</link>
		<comments>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/tungt-kriminella-saljer-alkohol-till-ungdomar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Giertta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatinförsel och smuggling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se.loopiadns.com/2009/03/tungt-kriminella-saljer-alkohol-till-ungdomar/</guid>
		<description><![CDATA[2007-09-19 &#8211; Vid ett seminarium idag, onsdag, presenterades en omfattande rapport med fakta om smugglingen av alkohol till Sverige under åren 2002 till halvårsskiftet 2007. Fakta om smugglarna, varorna och kunderna. Rapporten konstaterar att 313 miljoner liter öl, 25 miljoner liter vin och 26 miljoner liter sprit har smugglats till Sverige under perioden 2002 till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2007-09-19 &#8211; Vid ett seminarium idag, onsdag, presenterades en omfattande rapport med fakta om smugglingen av alkohol till Sverige under åren 2002 till halvårsskiftet 2007. Fakta om smugglarna, varorna och kunderna.</p>
<p><strong>Rapporten</strong><br />
konstaterar att 313 miljoner liter öl, 25 miljoner liter vin och 26 miljoner liter sprit har smugglats till Sverige under perioden 2002 till 2006. Värdet av den alkoholen uppgår till 13,8 miljarder kronor varav undandragna skatter uppgår till 10,9 miljarder kronor.</p>
<p>Vidare konstaterar rapporten att 40 procent av ungdomarna som köpt smugglad alkohol har köpt den i en lägenhet, ett garage eller i någon annan privat lokal. Lika många har köpt via ett telefonnummer till någon som levererat alkoholen och 10 procent har köpt alkohol i en jourbutik eller liknande.</p>
<p>34 procent av smugglarna och försäljarna som förser ungdomarna med köpmöjligheter har tidigare dömts för andra brott som t ex våldsbrott, narkotikabrott och vapenbrott.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsverigesbryggerier.se%2F2009%2F03%2Ftungt-kriminella-saljer-alkohol-till-ungdomar%2F&amp;title=Tungt%20kriminella%20s%C3%A4ljer%20alkohol%20till%20ungdomar" id="wpa2a_2"><img src="http://sverigesbryggerier.se/wp-content/uploads/2009/12/share.gif" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/tungt-kriminella-saljer-alkohol-till-ungdomar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska folkets lösning på alkoholsmugglingen</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/svenska-folkets-losning-pa-alkoholsmugglingen/</link>
		<comments>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/svenska-folkets-losning-pa-alkoholsmugglingen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Giertta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatinförsel och smuggling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se.loopiadns.com/2009/03/svenska-folkets-losning-pa-alkoholsmugglingen/</guid>
		<description><![CDATA[2006-05-11 &#8211; Sänkt skatt på öl och vin, plus strängare straff för kriminella är allmänhetens lösningen enligt den undersökning Synovate Temo genomfört på uppdrag av Sveriges Bryggerier. Svenska folkets lösning på alkoholsmugglingen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2006-05-11 &#8211; Sänkt skatt på öl och vin, plus strängare straff för kriminella är<br />
allmänhetens lösningen enligt den undersökning Synovate Temo genomfört<br />
på uppdrag av Sveriges Bryggerier.</p>
<ul>
<li><a href="/wp-content/uploads/2009/03/synovate-temo-allmanheten-om-alkoholpolitiken.pdf" target="_blank">Svenska folkets lösning på alkoholsmugglingen</a></li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsverigesbryggerier.se%2F2009%2F03%2Fsvenska-folkets-losning-pa-alkoholsmugglingen%2F&amp;title=Svenska%20folkets%20l%C3%B6sning%20p%C3%A5%20alkoholsmugglingen" id="wpa2a_4"><img src="http://sverigesbryggerier.se/wp-content/uploads/2009/12/share.gif" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/svenska-folkets-losning-pa-alkoholsmugglingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljöeffekten av privatinförsel och smuggling</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/miljoeffekten-av-privatinforsel-och-smuggling/</link>
		<comments>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/miljoeffekten-av-privatinforsel-och-smuggling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Giertta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatinförsel och smuggling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se.loopiadns.com/2009/03/miljoeffekten-av-privatinforsel-och-smuggling/</guid>
		<description><![CDATA[2004-09-03 &#8211; En kartläggning av miljöeffekterna av resandeinförseln och smugglingen av alkohol till Sveriges har på uppdrag av Sveriges Bryggerier gjorts av Schenker Consulting. Studiens syfte har varit att beräkna utsläppen av koldioxid som smugglingen och resandeinförseln från Danmark och Tyskland genererar. Miljökonsekvensanalys &#8211; privatinförsel och smuggling av alkohol till Sverige. Miljöeffekten av privatinförsel och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2004-09-03 &#8211; En kartläggning av miljöeffekterna av resandeinförseln och<br />
smugglingen av alkohol till Sveriges har på uppdrag av Sveriges<br />
Bryggerier gjorts av Schenker Consulting. Studiens syfte har varit att<br />
beräkna utsläppen av koldioxid som smugglingen och resandeinförseln<br />
från Danmark och Tyskland genererar.</p>
<ul>
<li><a href="/wp-content/uploads/2009/03/schenker-presentation-1.pdf" target="_blank">Miljökonsekvensanalys &#8211; privatinförsel och smuggling av alkohol till Sverige</a>.</li>
<li><a href="/wp-content/uploads/2009/03/schenker-presentation-2.pdf" target="_blank">Miljöeffekten av privatinförsel och smuggling </a></li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsverigesbryggerier.se%2F2009%2F03%2Fmiljoeffekten-av-privatinforsel-och-smuggling%2F&amp;title=Milj%C3%B6effekten%20av%20privatinf%C3%B6rsel%20och%20smuggling" id="wpa2a_6"><img src="http://sverigesbryggerier.se/wp-content/uploads/2009/12/share.gif" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/miljoeffekten-av-privatinforsel-och-smuggling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senaste siffrorna från SoRAD som rör resandeinförsel och smuggling av öl</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/senaste-siffrorna-fran-sorad-som-ror-resandeinforsel-och-smuggling-av-ol/</link>
		<comments>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/senaste-siffrorna-fran-sorad-som-ror-resandeinforsel-och-smuggling-av-ol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Giertta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatinförsel och smuggling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se.loopiadns.com/2009/03/senaste-siffrorna-fran-sorad-som-ror-resandeinforsel-och-smuggling-av-ol/</guid>
		<description><![CDATA[2004-08 &#8211; Fakta och argumentsammanställning med de senaste siffrorna från SoRAD som rör resandeinförsel och smuggling av öl. Ölen stod förra året för 55 procent av resandeinförseln och 87 procent av smugglet. Första halvåret i år har ölens andel av smugglingen ökat till 89 procent. Första halvåret 2004 överstiger antal liter öl av resandeinförseln och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2004-08 &#8211; Fakta och argumentsammanställning med de senaste siffrorna från SoRAD som rör resandeinförsel och smuggling av öl. Ölen stod förra året för 55 procent av resandeinförseln och 87 procent av smugglet. Första halvåret i år har ölens andel av smugglingen ökat till 89 procent. Första halvåret 2004 överstiger antal liter öl av resandeinförseln och smugglingen de antal liter öl som sålts via Systembolaget samma period.</p>
<ul>
<li><a href="/wp-content/uploads/2009/03/fakta-och-argument-ol-granshandel-alkoholskatter.pdf" target="_blank">Senaste siffrorna från   SoRAD som rör resandeinförsel och smuggling av öl</a></li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsverigesbryggerier.se%2F2009%2F03%2Fsenaste-siffrorna-fran-sorad-som-ror-resandeinforsel-och-smuggling-av-ol%2F&amp;title=Senaste%20siffrorna%20fr%C3%A5n%20SoRAD%20som%20r%C3%B6r%20resandeinf%C3%B6rsel%20och%20smuggling%20av%20%C3%B6l" id="wpa2a_8"><img src="http://sverigesbryggerier.se/wp-content/uploads/2009/12/share.gif" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/senaste-siffrorna-fran-sorad-som-ror-resandeinforsel-och-smuggling-av-ol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenskarnas inköp av alkohol utomlands samt inköp via vänner och på arbetsplatser</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/svenskarnas-inkop-av-alkohol-utomlands-samt-inkop-via-vanner-och-pa-arbetsplatser/</link>
		<comments>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/svenskarnas-inkop-av-alkohol-utomlands-samt-inkop-via-vanner-och-pa-arbetsplatser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Giertta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatinförsel och smuggling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se.loopiadns.com/2009/03/svenskarnas-inkop-av-alkohol-utomlands-samt-inkop-via-vanner-och-pa-arbetsplatser/</guid>
		<description><![CDATA[2004-07-13 &#8211; Enligt Temo-undersökningen talar mycket lite för att planerade spritinköp i utlandet skulle ha en särskild betydelse genom att också &#8221;driva&#8221; andra inköp så som alkoholinförselutredningen förutsätter. Sannolikt spelar inköp av starköl en betydligt större roll som drivkraft i gränshandeln. Svenskarnas inköp av alkohol utomlands samt inköp via vänner och på arbetsplatser]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2004-07-13 &#8211; Enligt Temo-undersökningen talar mycket lite för att planerade spritinköp i utlandet skulle ha en särskild betydelse genom att också &#8221;driva&#8221; andra inköp så som alkoholinförselutredningen förutsätter. Sannolikt spelar inköp av starköl en betydligt större roll som drivkraft i gränshandeln.</p>
<ul>
<li><a href="/wp-content/uploads/2009/03/svenskarnas-inkop-av-alkohol-utomlands.pdf">Svenskarnas inköp av alkohol utomlands samt inköp via vänner och på arbetsplatser</a></li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsverigesbryggerier.se%2F2009%2F03%2Fsvenskarnas-inkop-av-alkohol-utomlands-samt-inkop-via-vanner-och-pa-arbetsplatser%2F&amp;title=Svenskarnas%20ink%C3%B6p%20av%20alkohol%20utomlands%20samt%20ink%C3%B6p%20via%20v%C3%A4nner%20och%20p%C3%A5%20arbetsplatser" id="wpa2a_10"><img src="http://sverigesbryggerier.se/wp-content/uploads/2009/12/share.gif" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/svenskarnas-inkop-av-alkohol-utomlands-samt-inkop-via-vanner-och-pa-arbetsplatser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad betyder den nya tillgången på alkohol för konsumtionen</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/vad-betyder-den-nya-tillgangen-pa-alkohol-for-konsumtionen-2/</link>
		<comments>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/vad-betyder-den-nya-tillgangen-pa-alkohol-for-konsumtionen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Giertta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatinförsel och smuggling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se.loopiadns.com/2009/03/vad-betyder-den-nya-tillgangen-pa-alkohol-for-konsumtionen-2/</guid>
		<description><![CDATA[2004-06-23 &#8211; Under maj genomförde Temo, på uppdrag av Sveriges Bryggerier, en undersökning kring lagertryck och konsumtion. Svenskarnas lager av alkohol i hemmen samt konsumtionsmönster. Den sammanlagda mängden alkohol motsvarar, omräknat i ren alkohol uppemot en fjärde-del av den genomsnittliga årskonsumtionen. Vad betyder den nya tillgången på alkohol för konsumtionen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2004-06-23 &#8211; Under maj genomförde Temo, på uppdrag av Sveriges Bryggerier, en undersökning kring lagertryck och konsumtion. Svenskarnas lager av alkohol i hemmen samt konsumtionsmönster. Den sammanlagda mängden alkohol motsvarar, omräknat i ren alkohol uppemot en fjärde-del av den genomsnittliga årskonsumtionen.</p>
<ul>
<li><a href="/wp-content/uploads/2009/03/vad-betyder-den-nya-tillgangen-till-alkohol-for-konsumtionen.pdf" target="_blank">Vad betyder den nya tillgången på alkohol för konsumtionen</a></li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsverigesbryggerier.se%2F2009%2F03%2Fvad-betyder-den-nya-tillgangen-pa-alkohol-for-konsumtionen-2%2F&amp;title=Vad%20betyder%20den%20nya%20tillg%C3%A5ngen%20p%C3%A5%20alkohol%20f%C3%B6r%20konsumtionen" id="wpa2a_12"><img src="http://sverigesbryggerier.se/wp-content/uploads/2009/12/share.gif" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/vad-betyder-den-nya-tillgangen-pa-alkohol-for-konsumtionen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad betyder den nya tillgången på alkohol för konsumtionen</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/vad-betyder-den-nya-tillgangen-pa-alkohol-for-konsumtionen/</link>
		<comments>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/vad-betyder-den-nya-tillgangen-pa-alkohol-for-konsumtionen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 18:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Giertta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatinförsel och smuggling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se.loopiadns.com/2009/03/vad-betyder-den-nya-tillgangen-pa-alkohol-for-konsumtionen/</guid>
		<description><![CDATA[2004-06-23 &#8211; Under maj genomförde Temo, på uppdrag av Sveriges Bryggerier, en undersökning kring lagertryck och konsumtion. Svenskarnas lager av alkohol i hemmen samt konsumtionsmönster. Den sammanlagda mängden alkohol motsvarar, omräknat i ren alkohol uppemot en fjärde-del av den genomsnittliga årskonsumtionen. Vad betyder den nya tillgången på alkohol för konsumtionen (pdf)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2004-06-23 &#8211; Under maj genomförde Temo, på uppdrag av Sveriges Bryggerier, en undersökning kring lagertryck och konsumtion. Svenskarnas lager av alkohol i hemmen samt konsumtionsmönster. Den sammanlagda mängden alkohol motsvarar, omräknat i ren alkohol uppemot en fjärde-del av den genomsnittliga årskonsumtionen.</p>
<ul>
<li><a href="/wp-content/uploads/2009/03/vad-betyder-den-nya-tillgangen-till-alkohol-for-konsumtionen.pdf" target="_blank">Vad betyder den nya tillgången på alkohol för konsumtionen </a>(pdf)</li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsverigesbryggerier.se%2F2009%2F03%2Fvad-betyder-den-nya-tillgangen-pa-alkohol-for-konsumtionen%2F&amp;title=Vad%20betyder%20den%20nya%20tillg%C3%A5ngen%20p%C3%A5%20alkohol%20f%C3%B6r%20konsumtionen" id="wpa2a_14"><img src="http://sverigesbryggerier.se/wp-content/uploads/2009/12/share.gif" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/vad-betyder-den-nya-tillgangen-pa-alkohol-for-konsumtionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventering av forskning om samband mellan lagerhållning och konsumtion</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/inventering-av-forskning-om-samband-mellan-lagerhallning-och-konsumtion/</link>
		<comments>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/inventering-av-forskning-om-samband-mellan-lagerhallning-och-konsumtion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 17:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Giertta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatinförsel och smuggling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se.loopiadns.com/2009/03/inventering-av-forskning-om-samband-mellan-lagerhallning-och-konsumtion/</guid>
		<description><![CDATA[2004-06 &#8211; Ekonomen Peter Stein har sammanställt en rapport om tillgänglig forskning på lagertrycksområdet. ven om det inte tycks finnas någon forskning kring alkoholhaltiga drycker och lager så ger rapporten tydliga bevis för ökad konsumtion med högt lagertryck för visa typer av varor. Lagertryck av läsk ger ökad konsumtion medan lagertryck av tvättmedel inte ger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2004-06 &#8211; Ekonomen Peter Stein har sammanställt en rapport om tillgänglig forskning på lagertrycksområdet. ven om det inte tycks finnas någon forskning kring alkoholhaltiga drycker och lager så ger rapporten tydliga bevis för ökad konsumtion med högt lagertryck för visa typer av varor. Lagertryck av läsk ger ökad konsumtion medan lagertryck av tvättmedel inte ger ökad förbrukning. Eftersom läsk liksom öl är drycker kan man nog dra slutsatsen att lagertryck av öl sannolikt ger ökad konsumtion.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2009/03/inventering-av-forskning-om-samband-mellan-lagerhallning-och-konsumtion.pdf" target="_blank">Inventering av forskning om samband mellan lagerhållning och konsumtion (lagertryck)</a> (pdf)</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsverigesbryggerier.se%2F2009%2F03%2Finventering-av-forskning-om-samband-mellan-lagerhallning-och-konsumtion%2F&amp;title=Inventering%20av%20forskning%20om%20samband%20mellan%20lagerh%C3%A5llning%20och%20konsumtion" id="wpa2a_16"><img src="http://sverigesbryggerier.se/wp-content/uploads/2009/12/share.gif" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/inventering-av-forskning-om-samband-mellan-lagerhallning-och-konsumtion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fältstudie med färjeresenärer i Helsingborg</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/faltstudie-med-farjeresenarer-i-helsingborg/</link>
		<comments>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/faltstudie-med-farjeresenarer-i-helsingborg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 17:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Giertta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatinförsel och smuggling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se.loopiadns.com/2009/03/faltstudie-med-farjeresenarer-i-helsingborg/</guid>
		<description><![CDATA[2004-06-30 &#8211; Vi lät intervjua 100 personer på utresa vid färjelägret i Helsingborg och som också angett att de avsåg att köpa med sig alkohol hem från resan. Enkäten genomfördes och formulerades av Springtime i samarbete med Arne Modig på Temo. Fältstudie med färjeresenärer i Helsingborg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2004-06-30 &#8211; Vi lät intervjua 100 personer på utresa vid färjelägret i Helsingborg och som också angett att de avsåg att köpa med sig alkohol hem från resan. Enkäten genomfördes och formulerades av Springtime i samarbete med Arne Modig på Temo.</p>
<ul>
<li><a href="/wp-content/uploads/2009/03//faltstudie-med-100-helsingorresenarer.pdf" target="_blank">Fältstudie med färjeresenärer i Helsingborg</a></li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsverigesbryggerier.se%2F2009%2F03%2Ffaltstudie-med-farjeresenarer-i-helsingborg%2F&amp;title=F%C3%A4ltstudie%20med%20f%C3%A4rjeresen%C3%A4rer%20i%20Helsingborg" id="wpa2a_18"><img src="http://sverigesbryggerier.se/wp-content/uploads/2009/12/share.gif" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/faltstudie-med-farjeresenarer-i-helsingborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler</title>
		<link>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/unga-killar-om-alkoholkonsumtion-ol-och-inkopskanaler/</link>
		<comments>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/unga-killar-om-alkoholkonsumtion-ol-och-inkopskanaler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 17:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Giertta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatinförsel och smuggling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sverigesbryggerier.se.loopiadns.com/2009/03/unga-killar-om-alkoholkonsumtion-ol-och-inkopskanaler/</guid>
		<description><![CDATA[2004-06 &#8211; Fokusgruppsrapport om unga mäns inställning till smuggelöl. En undersökning som fångar unga mäns inköps- och konsumtionsvanor samt nya attityder till öl och smuggelöl. I deras ögon betraktas öl inte som alkohol. Starköl är inte längre en dryck som konsumeras enbart på helger och i sociala sammanhang &#8211; utan spontandricks lika ofta en dag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2004-06 &#8211; Fokusgruppsrapport om unga mäns inställning till smuggelöl. En undersökning som fångar unga mäns inköps- och konsumtionsvanor samt nya attityder till öl och smuggelöl. I deras ögon betraktas öl inte som alkohol. Starköl är inte längre en dryck som konsumeras enbart på helger och i sociala sammanhang &#8211; utan spontandricks lika ofta en dag mitt i veckan på egen hand. Diskussionen visar att smuggling är en utbredd och naturlig inköpskanal för deltagarna.</p>
<ul>
<li><a href="/wp-content/uploads/2009/03/unga-killar-om-alkoholkonsumtion-ol-och-inkopskanaler.pdf" target="_blank">Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler</a> (pdf)</li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsverigesbryggerier.se%2F2009%2F03%2Funga-killar-om-alkoholkonsumtion-ol-och-inkopskanaler%2F&amp;title=Unga%20killar%20om%20alkoholkonsumtion%2C%20%C3%B6l%20och%20ink%C3%B6pskanaler" id="wpa2a_20"><img src="http://sverigesbryggerier.se/wp-content/uploads/2009/12/share.gif" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sverigesbryggerier.se/2009/03/unga-killar-om-alkoholkonsumtion-ol-och-inkopskanaler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

