Fördelning av läskedrycker och vatten på varuslag
Fördelning av läskedrycker och vatten på varuslag
Tabellen bygger på uppgifter som lämnats av Sveriges Bryggeriers medlemsföretag
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varuslag | Milj l. | % | Milj l. | % | Milj l. | % | Milj l. | % | Milj l. | % | Milj l. | % |
| Buteljerat vatten | ||||||||||||
| icke smaksatt | 61,3 | 8,9% | 64,6 | 8,9% | 60,7 | 8,3% | 54,1 | 7,5 % | 51,5 | 7,2 % | 50,3 | 7,0 % |
| smaksatt | 83,8 | 12,2% | 98,2 | 13,5% | 104,8 | 14,3% | 97,1 | 13,5% | 88,1 | 12,3 % | 90,1 | 12,5 % |
| icke kolsyrat, naturell | 2,5 | 0,4% | 3,3 | 0,5% | 2,6 | 0,2% | 2,8 | 0,4% | 4,3 | 0,6 % | 4,7 | 0,7 % |
| icke kolsyrat, smaksatt | 0,3 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 1,4 | 0,2% | 1,1 | 0,1% | 0,0 | 0,0 % | 0,0 | 0,0 % |
| Läskedrycker* | ||||||||||||
| Coladrycker | 278,4 | 40,6% | 299,5 | 41,1% | 311,6 | 42,5% | 318,7 | 44,4% | 320,9 | 45,0 % | 325,1 |
45,1 % |
| Apelsindrycker | 53,5 | 7,8% | 55,0 | 7,5% | 55,6 | 7,6% | 54,4 | 7,6% | 53,8 | 7,5 % | 52,9 | 7,3 % |
| Övr kolsyrade | 107,6 | 15,7% | 103,2 | 14,2% | 96,9 | 13,2% | 95,8 | 13,4% | 96,3 | 13,5 % | 100,3 | 13,9 % |
| Must | 36,2 | 5,3% | 42,3 | 5,8% | 38,8 | 5,3% | 37,8 | 5,3% | 42,9 | 6,0 % | 42,7 | 5,9 % |
| Cider >2,25 | 18,1 | 2,6% | 17,7 | 2,4% | 17,2 | 2,3% | 14,6 | 2,0% | 14,3 | 2,0 % | 13,4 |
1,9 % |
| Stilldrink | 39,6 | 5,7% | 39,6 | 5,4% | 37,4 | 5,1% | 37,1 | 5,2% | 36,6 | 5,1 % | 37,0 | 5,1 % |
| Sport- & Energidryck | 3,5 | 0,5% | 4,1 | 0,6% | 3,9 | 0,5% | 4,4 | 0,6% | 4,8 | 0,7 % | 4,5 | 0,6 % |
| Övriga icke kolsyrade | 1,3 | 0,2% | 1,4 | 0,2% | 2,5 | 0,3% | ** | ** | ** |
** | ** |
** % |
| Syrup (drickfärdig)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- % |
| Summa | 685,9 | 100% | 728,8 | 100% | 733,3 | 100% | 717,8 | 100% | 713,6 | 100 % | 720,8 |
100 % |
* DÄRAV LIGHTDRYCKER:
År 2005 86,7 MILJ LITER 16 %
År 2006 111,4 MILJ LITER 20 %
År 2007 133,0 MILJ LITER 24 %
År 2008 107,7 MILJ LITER 19 %
År 2009 87,9 MILJ LITER 17 %
År 2010 87,1 MILJ LITER 17 %
OBS!
* Volymer för 2009 har reviderats.
* Lightdryckernas andel är beräknad på kolsyrade läskedrycker exkl cider
* Allt stilla vatten ligger under ”icke kolsyrat naturell”, då smakindelning ej längre görs

