Försäljning inom landet av läsk
Sveriges Bryggerier medlemsföretags försäljning inom landet av läsk, exklusive import
Milj liter
| År | Läskedrycker(kolsyrad läsk
+ stilldrinks & syrup) |
|---|---|
| 1983 | 241,2 |
| 1984 | 249,7 |
| 1985 | 312,0 |
| 1986 | 301,2 |
| 1987 | 328,3 |
| 1988 | 378,7 |
| 1989 | 381,6 |
| 1990 | 435,7 |
| 1991 | 439,1 |
| 1992 | 461,6 |
| 1993 | 482,4 |
| 1994 | 531,7 |
| 1995 | 534,6 |
| 1996 | 530,9 |
| 1997 | 566,8 |
| 1998 | 582,7 |
| 1999 | 625,3 |
| 2000 | 629,4 |
| 2001 | 647,8 |
| 2002 | 647,5 |
| 2003 | 639,2 |
| 2004 | 561,5 |
| 2005 | 538,0 |
| 2006 | 562,7 |
| 2007 | 563,8 |
| 2008 | 562,7 |
| 2009 | 569,6 |
| 2010 | 575,8 |
OBS!
** Statistiken från och med år 2000 har korrigerats.
Inrapportering samt databas har förändrats fr o m 2000 vilket innebär att årtal efter 2000 inte kan jämföras med tidigare år.

