Konsumtion av läsk i liter per invånare
Registrerad konsumtion av läsk
Liter per invånare
| År | Läskedrycker | Stilldrink etc |
|---|---|---|
| 1980 | 40,0 | |
| 1981 | 38,5 | |
| 1982 | 41,1 | |
| 1983 | 41,5 | |
| 1984 | 41,8 | |
| 1985 | 46,5 | |
| 1986 | 51,1 | |
| 1987 | 53,8 | |
| 1988 | 58,9 | |
| 1989 | 63,8 | |
| 1990 | 63,1 | |
| 1991 | 62,5 | |
| 1992 | 56,0 | |
| 1993 | 57,4 | |
| 1994 | 62,8 | |
| 1995 | 62,4 | |
| 1996 | 63,4 | |
| 1997 | 70,7 | |
| 1998 | 73,0 | |
| 1999 | 78,6 | |
| 2000 | 73,0 | 6,2 |
| 2001 | 74,2 | 6,4 |
| 2002 | 74,4 | 6,9 |
| 2003 | 76,6 | 6,5 |
| 2004 | 68,2 | 6,7 |
| 2005 | 66,1 | 6,3 |
| 2006 | 68,3 | 6,3 |
| 2007 | 67,5 | 6,5 |
| 2008 | 67,3 | 6,7 |
| 2009 | 68,3 | 7,2 |
| 2010 | 69,0 | 7,3 |
Fram till och med 1991 inkluderades buteljerat vatten i statistiken.
I uppgifterna ovan ingår inte konsumtion av läsk som förts in av privatpersoner eller smugglats in från andra länder till Sverige.
* Fr.o.m. år 2000 har vi valt att dela läskedrycker och stilldrinks.
Tidigare år ingår stilldrinks i summan läskedrycker.
OBS!
** Statistiken för 2009 har korrigerats.
Inrapportering samt databas har förändrats fr o m 2000 vilket innebär att senare siffror inte kan jämföras med tidigare år.

