Total registrerad konsumtion av läsk

Total registrerad konsumtion av läsk

Milj liter, inhemskt och importerat

År Kolsyrad
läskedryck
Stilldrink, Sport-& Energidryck
1980 302,7 -
1981 293,1 -
1982 307,9 -
1983 314,5 30,5
1984 323,1 24,8
1985 362,5 25,5
1986 397,2 29,2
1987 421,3 31,2
1988 462,6 35,4
1989 506,0 36,3
1990 498,3 37,7
1991 500,8 35,5
1992 447,4 36,7
1993 470,3 27,9
1994 520,8 29,1
1995 519,3 31,6
1996 521,1 40,0
1997 585,7 44,5
1998 606,8 43,7
1999 650,1 50,2
2000 648,5 55,0
2001 661,4 57,1
2002 664,8 62,1
2003 687,1 58,5
2004 614,5 60,4
2005 598,0 57,1
2006 622,7 57,1
2007 619,5 59,3
2008 623,0 61,7
2009 637,7 67,0
2010 649,9 68,5

Inrapporteringssättet förändrades 1993. Volymerna efter 1993 är därför ej exakt jämförbara med tidigare år. Siffrorna är baserade på uppgifter från Sveriges Bryggeriers medlemsföretag, Svensk Dryckesstatistik samt uppgifter frå externa aktörer.

Syrup är inkluderat i ”Kolsyrad läskedryck”.

Fram till och med 1991 inkluderades buteljerat vatten i statistiken.

I uppgifterna ovan ingår inte konsumtion av läsk som förts in av privatpersoner eller smugglats in från andra länder till Sverige.

OBS!

** Statistiken för 2009 har korrigerats.

Inrapportering samt databas har förändrats fr o m 2000 vilket innebär att senare inte kan jämföras med tidigare år.

Share