Försäljning av medlemsföretagens produktion
Milj liter
| Starkt starköl |
Starköl | Mellanöl | Öl | Öl | Öl | Lättöl | Totalt öl |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | 5,6-> | 4,5-5,6 | 3,5-4,5 | 2,9-3,5 | 2,25-3,5 | 2,26-2,8 | ->2,25 | |
| 1979 | - | 85,6 | - | 197,1 | 109,2 | 391,9 | ||
| 1980 | - | 88,6 | - | 178,5 | 108,9 | 375,9 | ||
| 1981 | - | 87,1 | - | 162,4 | 104,7 | 354,2 | ||
| 1982 | - | 94,8 | - | 161,6 | 105,4 | 361,8 | ||
| 1983 | - | 95,1 | - | 149,7 | 103,8 | 348,6 | ||
| 1984 | - | 98,4 | - | 147,5 | 100,2 | 346,1 | ||
| 1985 | - | 97,3 | - | 169,4 | 97,3 | 364,0 | ||
| 1986 | - | 107,9 | - | 180,4 | 98,0 | 386,3 | ||
| 1987 | - | 120,4 | - | 183,8 | 96,8 | 401,0 | ||
| 1988 | - | 136,8 | - | 197,2 | 101,0 | 435,0 | ||
| 1989 | - | 150,0 | - | 211,7 | 99,7 | 461,4 | ||
| 1990 | - | 148,8 | - | 219,2 | 104,0 | 472,0 | ||
| 1991 | - | 150,0 | - | 220,3 | 103,5 | 473,8 | ||
| 1992 | - | 137,9 | 18,7 | 237,9 | 102,8 | 497,3 | ||
| 1993 | - | 130,3 | 28,9 | 254,1 | 100,7 | 514,0 | ||
| 1994 | - | 140,6 | 29,3 | 273,5 | 99,6 | 543,0 | ||
| 1995 | 18,6 | 129,4 | 24,5 | 267,8 | 90,6 | 530,9 | ||
| 1996 | 17,0 | 121,7 | 21,9 | 234,9 | 85,0 | 480,5 | ||
| 1997 | 21,2 | 126,2 | 18,9 | 88,4 | 152,3 | 78,8 | 485,8 | |
| 1998 | 21,7 | 129,9 | 16,2 | 109,9 | 107,5 | 71,6 | 456,8 | |
| 1999 | 22,2 | 150,9 | 15,6 | 111,8 | 98,6 | 67,4 | 466,5 | |
| 2000 | 26,4 | 153,2 | 15,5 | 105,1 | 87,6 | 61,7 | 449,5 | |
| 2001 | 30,8 | 162,2 | 15,2 | 98,6 | 81,7 | 56,4 | 444,9 | |
| 2002 | 32,8 | 162,2 | 13,4 | 98,5 | 77,6 | 53,1 | 437,6 | |
| 2003 | 29,0 | 169,8 | 13,4 | 71,5 | 87,1 | 48,4 | 419,2 | |
| 2004 | 21,8 | 166,2 | 11,6 | 83,6 | 51,5 | 44,1 | 378,8 | |
| 2005 | 30,2 | 165,1 | 11,5 | 82,0 | 48,8 | 40,5 | 378,1 | |
| 2006 | 34,7 | 176,1 | 11,7 | 86,0 | 40,0 | 38,3 | 386,8 | |
| 2007 | 35,7 | 180,6 | 12,5 | 84,9 | 28,1 | 35,5 | 377,3 | |
| 2008 | 30,8 | 187,8 | 15,5 | 80,1 | 27,9 | 32,9 | 374,9 | |
| 2009 | 31,7 | 203,3 | 18,4 | 78,8 | 28,4 | 30,0 | 390,6 | |
| 2010 | 31,2 | 202.2 | 17,9 | 74,2 | 26,1 | 27,8 | 379,3 |
OBS!
Lättöl utgör summan av lättöl, svagdricka och alkoholfritt öl
Siffrorna för 2009 har reviderats.
Inrapportering samt databas har förändrats fr o m 2006 vilket innebär
att åren före och efter detta inte kan jämföras med varandra.

