Konsumtion av öl i liter per invånare
Liter per invånare
| År | Starköl | Folköl | Lättöl | Totalt öl |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | 10,8 | 24,4 | 13,2 | 48,4 |
| 1980 | 11,1 | 23,0 | 13,1 | 47,2 |
| 1981 | 11,1 | 21,5 | 12,6 | 45,2 |
| 1982 | 12,2 | 21,9 | 12,6 | 46,7 |
| 1983 | 12,3 | 20,2 | 12,5 | 45,0 |
| 1984 | 12,8 | 19,9 | 12,0 | 44,7 |
| 1985 | 12,9 | 22,4 | 11,7 | 47,0 |
| 1986 | 14,6 | 23,9 | 11,7 | 50,2 |
| 1987 | 16,0 | 24,2 | 11,5 | 51,7 |
| 1988 | 17,7 | 26,1 | 12,0 | 55,8 |
| 1989 | 19,4 | 27,3 | 11,7 | 58,4 |
| 1990 | 19,1 | 28,8 | 12,2 | 60,1 |
| 1991 | 20,0 | 29,0 | 12,0 | 61,0 |
| 1992 | 19,6 | 30,9 | 11,9 | 62,4 |
| 1993 | 21,0 | 31,2 | 11,6 | 63,8 |
| 1994 | 22,8 | 33,1 | 11,4 | 67,3 |
| 1995 | 21,8 | 32,4 | 10,3 | 64,5 |
| 1996 | 20,6 | 28,9 | 9,6 | 59,1 |
| 1997 | 21,8 | 31,0 | 8,9 | 61,7 |
| 1998 | 21,9 | 27,3 | 8,1 | 57,3 |
| 1999 | 24,6 | 27,1 | 7,6 | 59,3 |
| 2000 | 25,2 | 23,1 | 6,9 | 55,3 |
| 2001 | 26,8 | 21,3 | 6,3 | 54,5 |
| 2002 | 28,8 | 21,2 | 5,9 | 55,9 |
| 2003 | 29,6 | 20,6 | 5,4 | 55,6 |
| 2004 | 28,4 | 18,6 | 5,0 | 52,0 |
| 2005 | 28,9 | 18,1 | 4,6 | 51,6 |
| 2006 | 30,3 | 18,8 | 4,4 | 53,5 |
| 2007 | 31,4 | 17,4 | 4,1 | 52,9 |
| 2008 | 31,9 | 15,9 | 3,8 | 51,6 |
| 2009 | 32,7 | 15,7 | 3,4 | 51,9 |
| 2010 | 32,4 | 14,6 | 3,1 | 50,1 |
Mellanöl och starkt starköl ingår i ”Starköl”.
I uppgifterna ovan ingår inte konsumtion av öl som förts
in av privatpersoner eller smugglats in från andra länder till Sverige.
OBS!
Statistiken för 2009 har reviderats.

