Total registrerad konsumtion av öl
Milj liter, inhemskt och importerat
| Starkt starköl | Starköl | Mellanöl | Öl | Lättöl** | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| År | 5,6-> | 4,5-5,6 | 3,5-4,5 | 2,25-3,5 | ->2,25 | |
| 1979 | - | 91,7 | - | 202,3 | 109,3 | 403,3 |
| 1980 | - | 91,8 | - | 191,1 | 108,9 | 391,8 |
| 1981 | - | 92,0 | - | 178,7 | 104,7 | 375,4 |
| 1982 | - | 101,7 | - | 182,9 | 105,4 | 390,0 |
| 1983 | - | 102,9 | - | 168,1 | 103,8 | 374,8 |
| 1984 | - | 106,8 | - | 165,8 | 100,2 | 372,8 |
| 1985 | - | 107,2 | - | 187,0 | 97,3 | 391,5 |
| 1986 | - | 122,3 | - | 199,8 | 98,0 | 420,1 |
| 1987 | - | 134,4 | - | 203,3 | 96,8 | 434,5 |
| 1988 | - | 148,9 | - | 219,0 | 101,0 | 468,9 |
| 1989 | - | 164,7 | - | 232,4 | 99,7 | 496,8 |
| 1990 | - | 162,5 | - | 245,1 | 104,0 | 511,6 |
| 1991 | - | 171,5 | - | 249,4 | 103,5 | 524,4 |
| 1992 | - | 155,9 | 21,4 | 267,4 | 102,8 | 547,5 |
| 1993 | - | 147,5 | 34,6 | 270,9 | 100,7 | 553,7 |
| 1994 | - | 163,7 | 35,3 | 289,9 | 99,7 | 588,6 |
| 1995 | 22,6 | 142,1 | 27,9 | 285,5 | 90,6 | 568,7 |
| 1996 | 19,3 | 138,2 | 24,9 | 255,4 | 85,0 | 522,8 |
| 1997 | 24,7 | 146,8 | 21,5 | 274,1 | 78,8 | 545,9 |
| 1998 | 23,6 | 152,1 | 18,4 | 242,0 | 71,6 | 507,7 |
| 1999 | 24,0 | 194,4 | - | 240,0 | 67,4 | 525,8 |
| 2000 | 30,1 | 194,0 | - | 205,3 | 61,7 | 491,0 |
| 2001 | 35,6 | 203,4 | - | 190,2 | 56,4 | 485,6 |
| 2002 | 42,1 | 215,3 | - | 189,9 | 53,1 | 500,3 |
| 2003 | 40,8 | 224,6 | - | 184,9 | 48,5 | 498,7 |
| 2004 | 38,5 | 217,3 | - | 167,3 | 44,9 | 468,0 |
| 2005 | 40,0 | 221,2 | - | 163,9 | 41,8 | 466,9 |
| 2006 | 45,0 | 230,9 | 171,5 | 39,7 | 487,1 | |
| 2007 | 46,1 | 242,6 | 159,7 | 37,6 | 486,0 | |
| 2008 | 47,8 | 246,8 | 147,6 | 34,9 | 477,1 | |
| 2009 | 52,8 | 253,0 |
146,5 | 32,1 | 484,3 | |
| 2010 | 54,4 | 250,6 | 137,6 | 29,4 | 472,0 |
OBS!
Statistiken för 2008 & 2009 har reviderats.
Lättöl utgör summan av lättöl, svagdricka och alkoholfritt öl

