Antal läskedrycksproducenter samt produktion
Antal läsk och vattenproducenter samt produktion bland Sveriges Bryggeriers medlemsföretag 1955-2002
| År | Läsk- och vattenproducenter | Läsk- och vattenproduktion¤ milj liter |
|---|---|---|
| 1955/56 | 367 | 224,5 |
| 1956/57 | 338 | 212,3 |
| 1957/58 | 309 | 214,7 |
| 1958/59 | 290 | 201,9 |
| 1960 | 263 | 214,6 |
| 1965 | 179 | 261,7 |
| 1970 | 131 | 305,2 |
| 1975 | 86 | 326,4 |
| 1976 | 79 | 325,0 |
| 1977 | 77 | 291,2 |
| 1978 | 62 | 313,6 |
| 1979 | 61 | 319,3 |
| 1980 | 60 | 321,7 |
| 1983 | 40 | 330,2 |
| 1986 | 31 | 390,6 |
| 1990 | 15+4 | 519,7 |
| 1993 | 18+3 | 573,8* |
| 1994 | 15+3 | 635,8 |
| 1995 | 13+5 | 648,5 |
| 1996 | 16+5 | 643,0 |
| 1997 | 16+5 | 689,7 |
| 1998 | 16+5 | 703,8 |
| 1999 | 15+6 | 756,4 |
| 2000 | 12+6 | 767,7 |
| 2001 | 11+6 | 791,7 |
| 2002 | 9+8 | 789,7 |
¤ Kolsyrad läsk, annan läsk samt buteljerat vatten
* Läskskatten upphörde
Källa: Bryggaråret, Bryggeristatistik.

