Antal ölbryggerier samt ölproduktion
Antal ölbryggerier samt ölproduktion 1810-2002
| År | Ölbryggerier | Ölproduktion milj liter (om inget annat anges) | Anmärkning |
|---|---|---|---|
| 1810 | 43 | 38456 tunnor |
1 tunna=125,6 liter |
| 1820 | 40 | 41919 tunnor |
1 tunna=125,6 liter |
| 1830 | 38 | 43299 tunnor |
1 tunna=125,6 liter |
| 1840 | 28 | 31897 tunnor |
1 tunna=125,6 liter |
| 1846 | 28 | 26523 tunnor |
1 tunna=125,6 liter |
| 1880 | 374 | 111,6 | |
| 1884 | 322 | 93,6 | |
| 1890 | 554 | 219,3 |
|
År
|
Skattepliktiga bryggerier | Skattefria bryggerier (lättöl) | Skattepliktig produktion | Skattefri produktion (lättöl + folköl 2,8 från 1997) |
Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1899 | 141,9 | 153,9* | *inkl svagdricka (124,8) |
||
| 1900 | 138,5 | 150,9* | *inkl svagdricka (128,1) |
||
| 1901 | 140,8 | 171,7* | *inkl svagdricka (148,5) |
||
| 1903/04 | 223 | 122,7 | 194,9* | *inkl svagdricka (177,1) |
|
| 1905/06 | 240 | 129,7 | 166,1* | *inkl svagdricka (179,8) |
|
| 1911/12 | 200 | 145,7 | 28,3 | Vörtmängd/svagdricka | |
| 1914/15 | 178 | 582 | 112,0 | 50,2 | Vörtmängd |
| 1918/19 | 160 | 371 | 167,9 | 107,2 | Vörtmängd |
| 1925/26 | 162 | 446 | 145,5 | 90,8 | |
| 1935/36 | 156 | 587 | 134,9 | 119,7* | *inkl. svagdricka |
| 1940/41 | 149 | 514 | 129,4 | 93,0* | *inkl. svagdricka |
| 1945/46 | 138 | 455 | 147,8 | 105,7* | *inkl. svagdricka |
| 1950/51 | 131 | 377 | 175,3 | 87,8* | *inkl. svagdricka |
| 1955/56 | 119 | 266 | 212,1 | 69,1 | *inkl. svagdricka |
| 1960 | 82 | 267 | 209,7 | 71,7 | *inkl. svagdricka (44,6) |
| 1965 | 57 | 170 | 257,0 | 48,1* | *inkl. svagdricka (30,3) |
| 1970 | 48 | 129 | 394,4 | 43,8* | *inkl. svagdricka (19,3) |
| 1975 | 30 | 78 | 350,7 | 114,3* | *inkl. svagdricka (12,3) |
| 1976 | 27 | 75 | 370,3 | 117,5* | *inkl. svagdricka (9,5) |
| 1977 | 22 | 73 | 326,9 | 117,5* | *inkl. svagdricka (8,3) |
| 1978 | 22 | 59 | 286,5 | 121,5* | *inkl. svagdricka (9,1) |
| 1979 | 21 | 52 | 282,6 | 117,1* | *inkl. svagdricka (7,8) |
| 1980 | 21 | 53 | 267,1 | 116,0* | *inkl. svagdricka (7,1) |
| 1983 | 16 | 27 | 244,8 | 109,8* | *inkl. svagdricka (6,0) |
| 1986 | 16 | 25 | 288,4 | 102,8* | *inkl. svagdricka (4,8) |
| 1990 | **13 | 368,0 | 104,0 | **medlemsföretag | |
| 1993 | **13 | 7 | 413,3 | 100,7 | **medlemsföretag |
| 1994 | **15+3 | **1+8 | 443,4 | 99,6 | **medlemsföretag |
| 1995 | **19+9 | **1+6 | 440,3 | 90,6 | **medlemsföretag |
| 1996 | **22+11 | **1+4 | 395,5 | 85,0 | **medlemsföretag |
| 1997 | **20+13 | **1+4 | 254,7 | 231,1 | **medlemsföretag |
| 1998 | **20+11 | 5 | 277,7 | 179,1 | **medlemsföretag |
| 1999 | **14+6 | 300,5 | 166,0 | **medlemsföretag | |
| 2000 | **13+6 | 300,2 | 149,3 | **medlemsföretag | |
| 2001 | **12+6 | 306,8 | 138,1 | **medlemsföretag | |
| 2002 | ** 10+8 | 306,9 | 130,7 |
Källa: Bryggaråret,
Bryggeristatistik, Sveriges Bryggeriers månadsblad.

