Försäljning inom landet av vatten
Sveriges Bryggeriers medlemsföretags försäljning inom landet av vatten, exklusive import
Milj liter
| År | Buteljerat
vatten |
|---|---|
| 1983 | 59,7 |
| 1984 | 65,1 |
| 1985 | 68,2 |
| 1986 | 75,2 |
| 1987 | 77,0 |
| 1988 | 92,4 |
| 1989 | 101,9 |
| 1990 | 84,0 |
| 1991 | 85,7 |
| 1992 | 89,6 |
| 1993 | 91,4 |
| 1994 | 104,1 |
| 1995 | 113,9 |
| 1996 | 112,1 |
| 1997 | 122,9 |
| 1998 | 121,1 |
| 1999 | 131,1 |
| 2000 | 139,3 |
| 2001 | 145,9 |
| 2002 | 153,5 |
| 2003 | 149,2 |
| 2004 | 140,3 |
| 2005 | 147,9 |
| 2006 | 166,1 |
| 2007 | 169,5 |
| 2008 | 155,0 |
| 2009 | 143,2 |

