Konsumtion av vatten i liter per invånare
Registrerad konsumtion av vatten
Liter per invånare
| År | Buteljerat vatten |
|---|---|
| 1992 | 10,6 |
| 1993 | 10,8 |
| 1994 | 12,2 |
| 1995 | 13,2 |
| 1996 | 13,0 |
| 1997 | 14,3 |
| 1998 | 14,3 |
| 1999 | 16,2 |
| 2000 | 17,0 |
| 2001 | 18,1 |
| 2002 | 19,5 |
| 2003 | 20,8 |
| 2004 | 22,0 |
| 2005 | 25,0 |
| 2006 | 29,3 |
| 2007 | 28,0 |
| 2008 | 23,9 |
| 2009 | 21,9 |
| 2010 | 22,0 |
I uppgifterna ovan ingår inte konsumtion av drycker som förts in av privatpersoner eller smugglats in från andra länder till Sverige.
OBS! Konsumtionen för 2009 har uppdaterats.

