Total registrerad konsumtion av vatten
Total registrerad konsumtion av vatten
Milj liter, inhemskt och importerat
| År | Buteljerat
vatten |
|---|---|
| 1992 | 91,6 |
| 1993 | 93,7 |
| 1994 | 106,9 |
| 1995 | 116,3 |
| 1996 | 115,0 |
| 1997 | 126,6 |
| 1998 | 126,2 |
| 1999 | 143,4 |
| 2000 | 150,6 |
| 2001 | 160,9 |
| 2002 | 174,5 |
| 2003 | 186,3 |
| 2004 | 198,5 |
| 2005 | 226,4 |
| 2006 | 267,4 |
| 2007 | 256,7 |
| 2008 | 221,2 |
| 2009 | 204,7 |
| 2010 | 207,2 |
Inrapporteringssättet förändrades 1993. Volymerna efter 1993 är därför ej exakt jämförbara med tidigare år. Siffrorna är baserade på uppgifter från Sveriges Bryggeriers medlemsföretag, Svensk Dryckesstatistik samt uppgifter från externa aktörer.
I uppgifterna ovan ingår inte konsumtion av drycker som förts in av privatpersoner eller smugglats in från andra länder till Sverige.

